Finansal Veriler
HÜMED DERNEK MERKEZİ FİNANSAL VERİLERİ
YIL | ÖNCEKİ YILDAN DEVİR | GELİR TOPLAMI | DERNEK BEYANNAMELERİ |
---|---|---|---|
2020 | (2.291,90) TL | 191.650,52 | 2020 Yılı Beyannamesi |
2019 | 38.151,08 TL | 259.049,82 | 2019 Yılı Beyannamesi |
2018 | 32.052,74 TL | 134.499,28 | 2018 Yılı Beyannamesi |
2017 | 21.806,31 TL | 103.255,45 | 2017 Yılı Beyannamesi |
2016 | 08.333,67 TL | 064.018,39 | 2016 Yılı Beyannamesi |
2015 | 12.165,43 TL | 050.521,95 | 2015 Yılı Beyannamesi |
HÜMED İSTANBUL ŞUBESİ FİNANSAL VERİLERİ
YIL | ÖNCEKİ YILDAN DEVİR | GELİR TOPLAMI | ŞUBE BEYANNAMELERİ |
---|---|---|---|
2019 | 3.369,81 TL | 4.184,54 TL | 2019 Yılı Şube Beyannamesi |